為助力五一期間停車保障工作,我司積極響應(yīng)政府號召,于2025年5月1日至2025年5月5日期間,將運營的陽湖片區(qū)11條路路側(cè)停車泊位向廣大市民免費開放,2025年5月5日24時整恢復(fù)收費。具體免費路段如下:
| 道路/停車場 | 類型 | 單位 | 泊位數(shù)量 | 
| 新安大道 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 332 | 
| 八一大道 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 315 | 
| 怡陽路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 46 | 
| 紅星路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 12 | 
| 徽州大道 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 261 | 
| 興昱路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 75 | 
| 兗山路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 82 | 
| 恰陽路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 60 | 
| 陽湖東路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 21 | 
| 南濱江路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 115 | 
| 元一外 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 14 | 
| 稽靈山路 | 道路路內(nèi)Ⅱ類 | 個 | 31 | 
特此公告。
黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
2025年4月30日